Accueil - Plan - Contacts - Membres
Yagyu Shingan
Historique
Histoire du Japon
Les Empereurs
  • Préhistoire
  • Kodaï (antiquité)
  • Chuseï (époque féodale)
  • Kinseï (époque pré-moderne)
  • Kindaï (époque moderne)
Les Tokugawa
Les batailles de 1560 à 1615
Histoire de la famille Yagyu
Technique
Lexiques
Actualité
Vous êtes ici : > Histoire du Japon > Les Empereurs > Kodaï (antiquité)
Rang Nom de règne Kanji Dates de vie Dates de règne Notes
Période Yamato - Période Kofun
17 Richu 履中天皇 336 - 405 400 - 405 Dates peu sures
18 Hanzei 反正天皇 352 - 411 406 - 411 Dates peu sures
19 Ingyô 允恭天皇 374 - 453 412 - 453 Dates peu sures
20 Ankô 安康天皇 401 - 456 454 - 456 Dates peu sures
21 Yûryaku 雄略天皇 418 - 479 457 - 479 Dates peu sures
22 Seinei 清寧天皇 444 - 484 480 - 484 Dates peu sures
23 Kenzô 顕宗天皇 440 - 487 485 - 487 Dates peu sures
24 Ninken 仁賢天皇 448 - 498 488 - 498 Dates peu sures
25 Buretsu 武烈天皇 489 - 507 499 - 507 Dates peu sures
26 Keitai 継体天皇 450 - 531 507 - 531 Dates peu sures. Possible fondateur d'une nouvelle dynastie.
27 Ankan 安閑天皇 466 - 535 531 - 535 Dates peu sures
28 Senka 宜化天皇 467 - 539 536 - 539 Dates peu sures
Période Asuka
29 Kimmei 欽明天皇 509 - 571 539 - 571
30 Bidatsu 敏達天皇 538 - 585 572 - 585
31 Yômei 用明天皇 540 - 587 585 - 587
32 Sushun 崇峻天皇 523 - 592 587 - 592
33 Suiko 推古天皇 554 - 628 593 - 628 Première impératrice régnante.
34 Jomei 舒明天皇 593 - 641 629 - 641
35 Kôgyoku 皇極天皇 594 - 661 642 - 645 Impératrice, régna deux fois (voir n°37).
36 Kôtoku 孝徳天皇 597 - 654 645 - 654
37 Saimei 斉明天皇 594 - 661 655 - 661 Impératrice, régna deux fois (voir n°35)
38 Tenji 天智天皇 626 - 672 661 - 672
39 Kôbun 弘文天皇 648 - 672 672
40 Temmu 天武天皇 622 - 686 672 - 686
41 Jitô 持統天皇 645 - 703 686 - 697 Impératrice.
42 Mommu 文武天皇 683 - 707 697 - 707
43 Gemmei 元明天皇 661 - 722 707 - 715 Impératrice.
Époque de Nara
44 Genshô 元正天皇 680 - 748 715 - 724 Impératrice.
45 Shômu 聖武天皇 701 - 756 724 - 749
46 Kôken 孝謙天皇 718 - 770 749 - 758 Impératrice, régna deux fois (voir n°48).
47 Junnin 淳仁天皇 733 - 765 758 - 764 Intégré sur la liste officielle par l'empereur Meiji en 1870.
48 Shôtoku 称徳天皇 718 - 770 764 - 770 Impératrice, régna deux fois (voir n°46)
49 Kônin 光仁天皇 709 - 782 770 - 781
Époque de Heian
50 Kammu 桓武天皇 737 - 806 781 - 806
51 Heizei 平城天皇 774 - 824 806 - 809
52 Saga 嵯峨天皇 786 - 842 809 - 823
53 Junna 淳和天皇 786 - 840 823 - 833
54 Nimmyô 仁明天皇 810 - 850 833 - 850
55 Montoku 文徳天皇 827 - 858 850 - 858
56 Seiwa 清和天皇 850 - 881 858 - 876
57 Yôzei 陽成天皇 869 - 849 876 - 884
58 Kôkô 光孝天皇 830 - 887 884 - 887
59 Uda 宇多天皇 867 - 931 887 - 897
60 Daigo 醍醐天皇 885 - 930 897 - 930
61 Suzaku 朱雀天皇 923 - 952 930 - 946
62 Murakami 村上天皇 926 - 967 946 - 967
63 Reizei 冷泉天皇 950- 1011 967 - 969
64 En'yû 円融天皇 959 - 991 969 - 984
65 Kazan 花山天皇 968 - 1008 984 - 986
66 Ichijô 一条天皇 980 - 1011 986 - 1011
67 Sanjô 三条天皇 976 - 1017 1011 - 1016
68 Go-Ichijô 後一条天皇 1008 - 1036 1016 - 1036
69 Go-Suzaku 後朱雀天皇 1009 - 1045 1036 - 1045
70 Go-Reizei 後冷泉天皇 1025 - 1068 1045 - 1068
71 Go-Sanjô 後三条天皇 1034 - 1073 1068 - 1073
72 Shirakawa 白河天皇 1053 - 1129 1073 - 1087 1087 - 1129
73 Horikawa 堀河天皇 1079 - 1107 1087 - 1107
74 Toba 鳥羽天皇 1103 - 1156 1107 - 1123 1129 - 1156
75 Sutoku 崇徳天皇 1119 - 1164 1123 - 1142
76 Konoe 近衛天皇 1139 - 1155 1142 - 1155
77 Go-Shirakawa 後白河天皇 1127 - 1192 1155 - 1158 1158 - 1192
78 Nijô 二条天皇 1143 - 1165 1158 - 1165
79 Rokujô 六条天皇 1164 - 1176 1165 - 1168
80 Takakura 高倉天皇 1161 - 1181 1168 - 1180
81 Antoku 安徳天皇 1178 - 1185 1180 - 1185
82 Go-Toba